| No | Nombre del producto | Estándar | Proceso de dar un título | No. CAS |
| 1 | Ácido alfa lipoico | USP/EP/CP | GMP/DMF | 1077-28-7 |
| 2 | Amoxicilina com/micro | BP/USP/EP/CP | GMP/DMF/CEP | 26787-78-0 |
| 3 | ácido ascórbico | USP/EP/CP | GMP/DMF | 50-81-7 |
| 4 | Azitromicina compactada/micro | USP/EP/CP | GMP/DMF/CEP | 117772-70-0 |
| 5 | Cefradina compactada/micro | BP/USP/CP | GMP/DMF | 38821-53-3 |
| 6 | Cimetidina | BP/CP/USP | GMP/DMF | 51481-61-9 |
| 7 | Clorhidrato de ciprofloxacina | USP/EP/CP | GMP/DMF | 85721-33-1 |
| 8 | Citicolina Sódica | BP/USP/EP/CP | GMP/DMF | 33818-15-4 |
| 9 | Dextrosa Anhidra/Monohidrato | USP/EP/CP | GMP/DMF/CEP/FDA | 5996-10-1 |
| 10 | Polvo de recubrimiento de película | USP/EP/CP | DMF | |
| 11 | griseofulvina | USP/EP/CP | GMP/DMF | 126-07-8 |
| 12 | L-arginina | USP/EP/CP | GMP/DMF | 74-79-3 |
| 13 | L-Carnitina | USP/EP/CP | GMP/DMF | 541-15-1 |
| 14 | meropenem | USP/EP/CP | GMP/DMF | 96036-03-2 |
| 15 | orlistato | USP/EP/CP | GMP/DMF | 96829-58-2 |
| 16 | Paracetamol | BP/USP/EP/CP | GMP/DMF/CEP/FDA | 103-90-2 |
| 17 | prednisolona | USP/EP/CP | GMP/DMF | 50-24-8 |
| 18 | Progesterona | USP/EP/CP | GMP/DMF | 57-83-0 |
| 19 | Ácido tranexámico | PE | GMP/DMF | 1197-18-8 |
| 20 | troxerutina | PE | GMP/DMF | 7085-55-4 |
Dirección: Bloque 14, No.100, Luyun Road, Changsha 410205, Hunan, China.
Teléfono: +8615697311407
Correo electrónico: info@arshinepharma.com
WeChat: +8615697311407